| cjenik | basic micro 10 | basic micro 20 | basic micro 50 | basic micro 75 | basic micro 100 | basic micro 150 | basic 250 | basic 350 | basic 450 | basic 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cijena | 8,00 € | 12,00 € | 24,00 € | 36,00 € | 47,00 € | 70,50 € | 102,50 € | 143,50 € | 184,50 € | 239,00 € | |
| Broj eRačuna u paketu | 10 | 20 | 50 | 75 | 100 | 150 | 250 | 350 | 450 | 600 | |
| FIskalizacija izlaznih i ulaznih računa | |||||||||||
| Arhiva | |||||||||||
| Aplikativni certifikat | |||||||||||
| Porezno izvještavanje (eIzvještavanje) | |||||||||||
| Besplatna aplikacija za slanje, primanje i arhiviranje eRačuna |
| Po prekoračenju paketa poslani i/ili arhivirani eDokumenti naplaćuju se prema sljedećim cijenama | Cijena |
|---|---|
| eRačun, eOdobrenje, eTerećenje, eDokument, eOpomena | 0,35€ |
| eOdobrenje + eOdgovor pošiljatelj eOdobrenja preuzima trošak eOdgovora, odnosno povratne izjave o knjiženju pretporeza | 0,42€ |
| eOdgovor, ePrimka, eOtpremnica, eNarudžbenica | 0,12€ |
| eArhiv eDokumenata/dok. | 0,11€ |
| eArhiv ostalih dokumenata/MB | 0,11€ |
Sve cijene izražene su u eurima bez PDV-a.
Promjena paketa iz nižeg u viši moguća je tijekom ugovornog odnosa bez naknade.
Promjena paketa iz višeg u niži moguća je tijekom ugovornog odnosa uz fiksnu naknadu od 29,00 € s tim da se može promijeniti jedino u sljedeći niži paket.
Korisnici koji šalju više od 600 računa mjesečno kreiraju svoj paket po mjeri putem webshopa.
Trošak aktivacije svih paketa iznosi 29,00 €.
* Kreiraj je besplatna web i mobilna aplikacija za izradu, slanje, zaprimanje i arhiviranje računa.
